대용량 음식물 처리기 (기업용)
제품사양
고급형

| HND 050 | |
|---|---|
| 처리용량 | 50kg/일 (80L) |
| 외형치수 (mm) | 1080(W)×1200(D)×1030(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재, 자동배출 장치 |

| HND 100 | |
|---|---|
| 처리용량 | 100kg/일(150L) |
| 외형치수 (mm) | 1280(W)×1200(D)×1030(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재, 자동배출 장치 |

| HND 100LF | |
|---|---|
| 처리용량 | 100kg/일(200L) |
| 외형치수 (mm) | 2322(W)×1200(D)×1345(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 자동투입, 배출장치 |

| HND 190LF | |
|---|---|
| 처리용량 | 200kg/일(400L) |
| 외형치수 (mm) | 2971(W)×1500(D)×1345(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 자동투입, 배출장치 |

| HND-300LF | |
|---|---|
| 처리용량 | 300kg/일(700L) |
| 외형치수 (mm) | 3000(W)×1500(D)×1350(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 |

| HND-1000LF | |
|---|---|
| 처리용량 | 1000kg/일(1500L) |
| 외형치수 (mm) | 3500(W)×1800(D)×1860(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 |
보급형

| HNE-20 | |
|---|---|
| 처리용량 | 20kg/일(40L) |
| 외형치수 (mm) | 850(W)×800(D)×900(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT 기능 탑재 |

| HNE-50 | |
|---|---|
| 처리용량 | 50kg/일(100L) |
| 외형치수 (mm) | 1080(W)×900(D)×1000(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT 기능 탑재 |

| HNE-100 | |
|---|---|
| 처리용량 | 100kg/일(200L) |
| 외형치수 (mm) | 1200(W)×1100(D)×1000(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 |

| HNE-200 | |
|---|---|
| 처리용량 | 200kg/일(350L) |
| 외형치수 (mm) | 2000(W)×1200(D)×1050(H) |
| 방식 | 밀폐순환 가열건조분해 |
| 추가기능 | AI&IOT기능 탑재 |
플랜트 시설

| HNT 10 ton밀폐 순환 건조 시스템 | |
|---|---|
| 처리용량 (20톤 이상 가능) |
1 ton~10 ton 병열 연결 사용 |
| 처리 가능 종류 | 유기성 폐기물, 오니, 무기성 폐기물 |
| 건설기간 (시스템) | 6개월 내외 소요 |
| 외형치수(M) | Cell단위 7m |